| プロジェクト名称 | 疾患リスク予想システム開発 |
| プロジェクト概要 | 一人一人の疾患リスク予測システムの開発を支援、フロントエンドはVue.jsを活用したSPA(シングルページアプリケーション)開発 |
| 開発規模 | 15人月 |
| 開発言語・環境 | Ruby / JavaScript / Ruby on Rails / Vue.js |
| 対象ユーザ | 行政サービス |

| プロジェクト名称 | 疾患リスク予想システム開発 |
| プロジェクト概要 | 一人一人の疾患リスク予測システムの開発を支援、フロントエンドはVue.jsを活用したSPA(シングルページアプリケーション)開発 |
| 開発規模 | 15人月 |
| 開発言語・環境 | Ruby / JavaScript / Ruby on Rails / Vue.js |
| 対象ユーザ | 行政サービス |
