| プロジェクト名称 | マーケティング解析ツール開発 |
| プロジェクト概要 | ソーシャルメディアを活用したマーケティングツール開発を支援、フロントエンドはReactを活用したSPA(シングルページアプリケーション)開発 |
| 開発規模 | 40人月 |
| 開発言語・環境 | Ruby / Javascript / Ruby on Rails / React |
| 対象ユーザ | マーケティング業 |
| Rubyでの開発効果はありましたか? | お客様からのサーバーサイドはRubyonRailsでという指定あり |

| プロジェクト名称 | マーケティング解析ツール開発 |
| プロジェクト概要 | ソーシャルメディアを活用したマーケティングツール開発を支援、フロントエンドはReactを活用したSPA(シングルページアプリケーション)開発 |
| 開発規模 | 40人月 |
| 開発言語・環境 | Ruby / Javascript / Ruby on Rails / React |
| 対象ユーザ | マーケティング業 |
| Rubyでの開発効果はありましたか? | お客様からのサーバーサイドはRubyonRailsでという指定あり |
